Home Magazín Nakupte mnohé kvalitní měřicí přístroje na jednom místě

Nakupte mnohé kvalitní měřicí přístroje na jednom místě

by svet zeny
1 comment

Spousta společností, ale také kutilů, se neobejde bez spolehlivých měřicích přístrojů. Pokud patříte k těm, kteří právě hledají kvalitní zboží tohoto druhu za adekvátní cenu, stačí navštívit obchod eshop.micronix.cz a vybrat si. Nabídka zahrnuje mnohé měřicí přístroje, jako jsou osciloskopy, multimetry, termokamery…

Multimetr změří mnohé

V obchodě najdete multimetry v různých variantách, např. modely analogové, digitální, stolní, pentype, s termokamerou, logery napětí a proudu, proudové sondy i typy klešťové.

K nejlevnějším patří model Mastech M3900, což je digitální multimetr, který měří U (AC) do 700 V, UDC 1000 V, I (AC/DC) do 10 A, R do 20 MΩ. Nabízí 3 ½ digitální displej, test spojitosti s bzučákem, test diod. Je poháněn baterií 9 V a váží jen 340 g včetně baterie.

Oblíbená termokamera odhalí např. netěsnosti

Mezi poptávané měřicí přístroje patří i termokamera. Už kapesní velikost termokamery má pokročilé funkce a jednoduchou ovladatelnost.

Příkladem může být osvědčená kapesní termokamera FLIR C3-X. Disponuje spektrálním rozlišením 128 x 96 (12,288 pixelů), rozlišení kamery je 5 MP, přesnost ±3°C, teplotní rozsah je od -20 až do 300 °C, zorné pole 53,6 °, 3,5“ dotykový displej a váha jen 190 g včetně baterie. Nechybí MSX, Wi-Fi a USB propojení. Termokamery prošly odolností proti pádu z výšky do 2 m. Stupeň krytí IP54.

Wattmetry a analyzátory sítě

Sloužit k plné spokojenosti vám budou i wattmetry. Kupříkladu stolní wattmetr GW Instek GPM-8213, což je stolní wattmetr do 6kW s rozlišením 1 mW. Je navržen pro měření výkonu jednofázových AC-síťových zdrojů. Využít můžete dva režimy zobrazení dat, standard – dvě hlavní položky měření + 6 položek sekundárního měření nebo jednoduchý – zobrazení testovacích dat čtyř různých položek měření.

Analyzátor sítě, wattmetr, multimetr i mnohé jiné na vás čekají na eshop.micronix.cz.

Další články autora

1 comment

Press Media 14.8.2023 - 14:10

Page URL Priority Frequency Last Modified
https://aktuality.wiki 1.0 daily 2023-08-10 00:41
https://aktuality.wiki/jake-jsou-rozdily-mezi-vrazdou-prvniho-druheho-a-tretiho-stupne/ 1.0 daily 2023-08-10 06:11
https://aktuality.wiki/zpevacka-marta-jandova/ 1.0 daily 2023-08-10 00:38
https://aktuality.wiki/v-olomouci-otevrelo-ukrajinske-bistro/ 1.0 daily 2023-08-09 23:03
https://aktuality.wiki/prace-z-domova/ 1.0 daily 2023-08-09 23:03
https://aktuality.wiki/zamestnavatel-roku/ 1.0 daily 2023-08-09 23:03
https://aktuality.wiki/nejlepsi-mista-v-chorvatsku/ 1.0 daily 2023-08-09 23:02
https://aktuality.wiki/druhy-nejznamejsi-seriovy-vrahu-historie/ 1.0 daily 2023-08-09 23:00
https://aktuality.wiki/10-nejznamejsich-seriovych-vrahu-historie/ 1.0 daily 2023-08-09 21:54
https://aktuality.wiki/srovnani-a-kontrast-novych-sedmi-divu-sveta/ 1.0 daily 2023-08-09 21:41
https://aktuality.wiki/dulezitost-zachovani-novych-sedmi-divu-sveta/ 1.0 daily 2023-08-09 21:40
https://aktuality.wiki/tadz-mahal-klenot-indie/ 1.0 daily 2023-08-09 21:23
https://aktuality.wiki/koloseum-ikonicky-amfiteatr/ 1.0 daily 2023-08-09 21:17
https://aktuality.wiki/kristus-vykupitel-symbol-brazilie/ 1.0 daily 2023-08-09 20:54
https://aktuality.wiki/machu-picchu-citadela-inku/ 1.0 daily 2023-08-09 20:49
https://aktuality.wiki/chichen-itza-maysky-div/ 1.0 daily 2023-08-09 20:45
https://aktuality.wiki/velka-cinska-zed-jedna-z-nejdelsich-zdi-sveta/ 1.0 daily 2023-08-09 20:40
https://aktuality.wiki/petra-ruzove-mesto/ 1.0 daily 2023-08-09 20:33
https://aktuality.wiki/novych-sedm-divu-sveta/ 1.0 daily 2023-08-09 20:28
https://aktuality.wiki/jak-pestovat-a-skladovat-cesnek/ 1.0 daily 2023-06-30 15:27
https://aktuality.wiki/philip-morris-investice/ 1.0 daily 2023-06-30 14:47
https://aktuality.wiki/jirina-bohdalova/ 1.0 daily 2023-06-30 14:38
https://aktuality.wiki/navrhar-osmany-laffita/ 1.0 daily 2023-06-30 14:21
https://aktuality.wiki/moderni-zivotni-styl-pro-zeny/ 1.0 daily 2023-06-30 12:26
https://aktuality.wiki/riziko-napadeni-klistetem-kam-nechodit-jak-se-chranit/ 1.0 daily 2023-06-30 12:22
https://aktuality.wiki/jak-prestat-kourit/ 1.0 daily 2023-06-30 11:57
https://aktuality.wiki/syndrom-vyhoreni/ 1.0 daily 2023-06-30 11:37
https://aktuality.wiki/sport-jako-hobby/ 1.0 daily 2023-06-29 19:22
https://aktuality.wiki/novinky-z-celeho-sveta/ 1.0 daily 2023-06-29 18:30
https://aktuality.wiki/kriminalni-zpravy-z-cerne-kroniky/ 1.0 daily 2023-06-29 18:23
https://aktuality.wiki/novinky-ze-zabavy/ 1.0 daily 2023-06-29 17:34
https://aktuality.wiki/nejnovejsi-trendy-v-zabave/ 1.0 daily 2023-06-29 17:13
https://aktuality.wiki/zpravy-tykajici-se-zivotniho-prostredi-a-zmeny-klimatu/ 1.0 daily 2023-06-29 17:06
https://aktuality.wiki/motorola-edge-40/ 1.0 daily 2023-06-28 15:34
https://aktuality.wiki/emma-smetana-a-jordan-haj/ 1.0 daily 2023-06-28 09:57
https://aktuality.wiki/erupce-sopky-tonga/ 1.0 daily 2023-06-27 15:23
https://aktuality.wiki/wankeluv-motor/ 1.0 daily 2023-06-27 14:32
https://aktuality.wiki/vyvoj-ceny-kryptomen-bitcoin-ethereum-binance-litecoin-bitcoin-cash/ 1.0 daily 2023-06-26 18:51
https://aktuality.wiki/jak-ziskat-elektrinu-ze-vzduchu-inovativni-pristupy-k-obnovitelne-energii/ 1.0 daily 2023-06-26 10:00
https://aktuality.wiki/prvni-komercni-let-virgin-galactic-budoucnost-vesmirne-turistiky/ 1.0 daily 2023-06-26 09:55
https://aktuality.wiki/zbran-zemledeliye-moderni-vojenska-technologie/ 1.0 daily 2023-06-26 09:43
https://aktuality.wiki/velky-vesmirny-diamant-pruzkum-vesmiru-a-objevovani-vzacnych-mineralu/ 1.0 daily 2023-06-26 09:38
https://aktuality.wiki/roboticky-pes-pokroky-v-robotice-a-umele-inteligenci/ 1.0 daily 2023-06-26 09:32
https://aktuality.wiki/aktuality/ 0.3 weekly 2023-08-09 23:00
https://aktuality.wiki/byznys/ 0.3 weekly 2023-08-10 06:11
https://aktuality.wiki/pro-zeny/ 0.3 weekly 2023-08-10 00:38
https://aktuality.wiki/rady-a-navody/ 0.3 weekly 2023-08-09 23:02
https://aktuality.wiki/zdravi/ 0.3 weekly 2023-06-30 12:22
https://aktuality.wiki/author/if-i-now-you/ 0.3 weekly 2023-08-09 23:00
https://aktuality.wiki/author/katka/ 0.3 weekly 2023-06-25 19:46
https://aktuality.wiki/2020/01/ 0.3 yearly 2023-08-09 18:28
https://aktuality.wiki/2020/03/ 0.3 yearly 2023-08-09 18:33
https://aktuality.wiki/2020/08/ 0.3 yearly 2023-08-09 18:40
https://aktuality.wiki/2021/01/ 0.3 yearly 2023-08-09 18:45
https://aktuality.wiki/2021/10/ 0.3 yearly 2023-08-09 19:17
https://aktuality.wiki/2021/11/ 0.3 yearly 2023-08-09 18:54
https://aktuality.wiki/2022/05/ 0.3 yearly 2023-08-09 18:49
https://aktuality.wiki/2023/01/ 0.3 yearly 2023-08-09 19:23
https://aktuality.wiki/2023/03/ 0.3 yearly 2023-08-09 19:41
https://aktuality.wiki/2023/06/ 0.3 yearly 2023-06-30 13:27
https://aktuality.wiki/2023/07/ 0.3 yearly 2023-08-09 21:03
https://aktuality.wiki/2023/08/ 0.6 monthly 2023-08-10 04:11

Comments are closed.

Zpravy Aktualne - gif logo

Zpravodajský magazín Zprávy Aktuálně.cz se nesmazatelně zapsal do historie české žurnalistiky jako z prvních ryze online deníků v zemi. Od svého založení v roce 2012 se stal důležitým zdrojem informací pro moderní čtenáře, kteří hledají kvalitní a důvěryhodné zpravodajství.

© PressMedia.net, Praha 4, Publikujeme PR články. Inzerci na webu zajišťuje PlacLa.